





High waist wide leg pants B0247
Color classification:black
size:M
Buy two items and get 10% off.
Quantity:
Size Chart – Recommended Height & Weight
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 158–175 cm | Under 50 kg |
| L | 158–175 cm | 50–60 kg |
| XL | 158–175 cm | 60–70 kg |
| 2XL | 158–175 cm | 70–80 kg |
| 3XL | 158–175 cm | 80–90 kg |
| 4XL | 158–175 cm | 90–100 kg |
Note: All measurements are in centimeters (cm) and kilograms (kg). Manual measurement may result in a slight variation of 1–3 cm, which is considered normal.