













French temperament women's plaid splicing set FE0517
Color classification:Short set
size:S
Buy two items and get 10% off.
Quantity:
👕 Top Size Chart
| Size | Shoulder Width | Waist | Bust | Sleeve Length | Sleeve Opening | Back Center Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 68 | 85–87 | 58 | 31.8 | 56 |
| M | 39 | 72 | 89–91 | 59 | 33 | 57 |
| L | 40 | 76 | 93–95 | 60 | 34.2 | 58 |
| XL | 41 | 80 | 97–99 | 61 | 35.4 | 59 |
| XXL | 42 | 84 | 101–103 | 62 | 36.6 | 60 |
👗 Short Skirt Size Chart
| Size | Waist | Skirt Length | Hip | Thigh | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65–94 | 36 | 93 | / | 100 |
| M | 69–98 | 37 | 97 | / | 104 |
| L | 73–102 | 38 | 101 | / | 108 |
| XL | 77–106 | 39 | 105 | / | 112 |
| XXL | 81–110 | 40 | 109 | / | 116 |
👗 Long Skirt Size Chart
| Size | Waist | Skirt Length | Hip | Thigh | Hem Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65–94 | 86 | 95 | / | 100 |
| M | 69–98 | 88 | 99 | / | 104 |
| L | 73–102 | 90 | 103 | / | 108 |
| XL | 77–106 | 92 | 107 | / | 112 |
| XXL | 81–110 | 94 | 111 | / | 116 |
👤 Model Reference (Pure Text – Vertical Format)
Height: 172 cm
Weight: 66 kg
Bust: 85 cm
Waist: 77 cm
Hip: 103 cm
Wearing Size: XL
Weight: 66 kg
Bust: 85 cm
Waist: 77 cm
Hip: 103 cm
Wearing Size: XL